Tarifs
Tarif par nuit: A partir de € 531
Nombre minimal de Nuits: 7
Dépôt de garantie: € 1,530
Répartitions des Chambres
Chambre 1
1 double
Chambre 2
1 double
Chambre 3
1 double
Chambre 4
2 lit simple
Informations
Logement ID: 41947
Superficie du logement: 120 m2
Pièces: 4
Chambres: 4
Salles de bain: 4
Superficie Du Terrain: 550
Heure De Check-in : 15
Heure De Check-Out: 11
Avantages de la Propriété
Equipements
Chaines TV internationales
Climatisation
Lave Linge
Lave Vaisselle
Wifi
Salle de Bain
Sèche Cheveux
Autres caractéristiques
Barbecue
Jardin
piscine chauffée
Conditions de la location
Fumeur
Animaux autorisés
Fêtes autorisées
Enfants autorisés
Disponibilité
novembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 531 | 2 € 531 | 3 € 531 |
||||
4 € 531 | 5 € 531 | 6 € 531 | 7 € 531 | 8 € 531 | 9 € 531 | 10 € 531 7 |
11 € 531 7 | 12 € 531 7 | 13 € 531 7 | 14 € 531 7 | 15 € 531 7 | 16 € 531 7 | 17 € 531 7 |
18 € 531 7 | 19 € 531 7 | 20 € 531 7 | 21 € 531 7 | 22 € 531 7 | 23 € 531 7 | 24 € 531 7 |
25 € 531 7 | 26 € 531 7 | 27 € 531 7 | 28 € 531 7 | 29 € 531 7 | 30 € 531 7 |
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 531 7 |
||||||
2 € 531 7 | 3 € 531 7 | 4 € 531 7 | 5 € 531 7 | 6 € 531 7 | 7 € 531 7 | 8 € 531 7 |
9 € 531 7 | 10 € 531 7 | 11 € 531 7 | 12 € 531 7 | 13 € 531 7 | 14 € 531 7 | 15 € 531 7 |
16 € 531 7 | 17 € 531 7 | 18 € 531 7 | 19 € 531 7 | 20 € 531 7 | 21 € 531 7 | 22 € 531 7 |
23 € 531 7 | 24 € 531 7 | 25 € 531 7 | 26 € 531 7 | 27 € 531 7 | 28 € 531 7 | 29 € 531 7 |
30 € 531 7 | 31 € 531 7 |
passé
aujourd'hui
Réservé